| | ³Ð¥@ªÀ·|ºÖ§Q°òª÷·| ¥x¤¤¤À·| |
| | 94.12.01 | ~ | 94.12.31 | ®½´Ú¦W¿ý |
| | ®½´Ú¤H | | ®½´Úª÷ÃB | | ®½´Ú¤H | | ®½´Úª÷ÃB | | ®½´Ú¤H | | ®½´Úª÷ÃB | | ®½´Ú¤H | | ®½´Úª÷ÃB | | ®½´Ú¤H | | ®½´Úª÷ÃB |
| | 123°Û?001 | 200 | | ¤@Ë¢ 0001 | 500 | | ¤B©ú¬Ã0001 | 1,000 | | ¤B²M½¬0001 | 3,000 | | ¤H¥Í·R0001 | 500 |
| | ¤O¦æ°ê0009 | 520 | | ¤T©M°ê0003 | 2,700 | | ¤TÄ_§Ì0008 | 1,000 | | ¤W¥Û°ê0002 | 1,106 | | ¤W¥Û°ê0003 | 1,164 |
| | ¤W¥Û°ê0004 | 1,350 | | ¤W¥Û°ê0005 | 1,844 | | ¤W¥Û°ê0006 | 2,231 | | ¤W¥Û°ê0007 | 1,417 | | ¤W¥Û°ê0011 | 1,647 |
| | ¤W¥Û°ê0012 | 1,166 | | ¤W»È¬ì0001 | 200,000 | | ¤_®Ë²Þ0001 | 200 | | ¤_°i¤å0001 | 1,500 | | ¤jÀ·ªÑ0001 | 1,000 |
| | ¤p³Õ¤h0002 | 5,544 | | ¤¤¤sÂå0016 | 2,000 | | ¤¤¦{¹q0001 | 3,000 | | ¤¨¬üªK0001 | 1,000 | | ¤¸¨}¶T0001 | 1,500 |
| | ¤¹·¨¤0001 | 5,000 | | ¤É©ô³s0002 | 2,000 | | ¤Ñ¤Ñ¹q0001 | 400 | | ¤×¥É´H0001 | 500 | | ¤×¨q®S0001 | 200 |
| | ¤×ªL¬ü0001 | 700 | | ¤×²ÐÅt0001 | 2,000 | | ¤è¦³¤W0001 | 1,000 | | ¤è¨qµØ0001 | 100 | | ¤è«Ø°ê0001 | 1,000 |
| | ¤è»¤ª0001 | 500 | | ¤è²ú²ú0001 | 400 | | ¤è¶hºú0001 | 300 | | ¤ý¤S¼y0001 | 1,000 | | ¤ý¤¸ùÚ0001 | 1,000 |
| | ¤ý¤¹¥Í0001 | 500 | | ¤ý¤Ö¦u0001 | 100 | | ¤ý¤ß¬R0001 | 600 | | ¤ý¤å¤d0001 | 500 | | ¤ý¤å¤h0001 | 200 |
| | ¤ý¤å¨}0002 | 1,750 | | ¤ý¤ë®Z0002 | 100 | | ¤ý¥V¸u0001 | 500 | | ¤ý¥a¼z0001 | 200 | | ¤ý¥x»ñ0001 | 200 |
| | ¤ý¥¿¥°0001 | 500 | | ¤ý¥Ã´Ë0001 | 200 | | ¤ý¥É 0001 | 3,000 | | ¤ý¥ÉÅv0001 | 200 | | ¤ý¥Õª´0001 | 200 |
| | ¤ý¥Õ»T0001 | 55,000 | | ¤ý¥ß¤¸0001 | 2,000 | | ¤ý¥ß¤å0001 | 3,000 | | ¤ý¥ß§»0001 | 200 | | ¤ý¦u³·0001 | 200 |
| | ¤ý§Ó»Ê0003 | 200 | | ¤ý§ÓÄP0001 | 500 | | ¤ý§õ·ç0001 | 1,000 | | ¤ý¨q¬ü0003 | 200 | | ¤ý¨q±Ó0001 | 1,000 |
| | ¤ý¨q·ë0003 | 1,000 | | ¤ý¨q¼z0001 | 1,000 | | ¤ý¨qÁø0002 | 300 | | ¤ý¨|´Ù0001 | 100 | | ¤ý©y«H0001 | 2,000 |
| | ¤ý©ÉµÏ0001 | 1,000 | | ¤ý©ú¤s0002 | 1,000 | | ¤ý©ú³Ç0003 | 3,000 | | ¤ýªQ¬f0002 | 500 | | ¤ýªö¤å0001 | 300 |
| | ¤ý«T¤¸0001 | 1,500 | | ¤ý«\½@0001 | 300 | | ¤ý«~³ì0001 | 500 | | ¤ý«º¤å0001 | 200 | | ¤ý«Ø¤¤0001 | 200 |
| | ¤ý¬L¥Á0001 | 100 | | ¤ý¬X´P0001 | 500 | | ¤ý¬±Às0001 | 500 | | ¤ý¬·®e0001 | 500 | | ¤ý¬ü¯]0013 | 500 |
| | ¤ý¬ü´f0004 | 500 | | ¤ý¬üµØ0012 | 1,000 | | ¤ý^³q0001 | 500 | | ¤ýs©_0001 | 1,200 | | ¤ý§¶²0001 | 250 |
| | ¤ýÐw¤H0001 | 1,000 | | ¤ý®ü 0001 | 420 | | ¤ý°ê¬Ã0001 | 1,000 | | ¤ý°òÂE0001 | 500 | | ¤ý±çÀé0001 | 2,000 |
| | ¤ý²E²ú0001 | 1,000 | | ¤ý²MµØ0001 | 800 | | ¤ý²Q©É0001 | 1,000 | | ¤ý²Q¬Â0003 | 1,000 | | ¤ý²Q´f0004 | 100 |
| | ¤ý²Qº½0002 | 600 | | ¤ý²Q»ñ0001 | 200 | | ¤ý²÷¯ô0001 | 500 | | ¤ý²ú«Ì0001 | 1,000 | | ¤ýÖqªv0001 | 2,000 |
| | ¤ý³Ó¶¯0001 | 500 | | ¤ý³Ó¸q0002 | 1,000 | | ¤ý´I¬ü0001 | 500 | | ¤ý´f©ú0001 | 200 | | ¤ý´º¥0002 | 6,000 |
| | ¤ý´É.?001 | 2,000 | | ¤ýµn½å0003 | 200 | | ¤ýµú¦w0001 | 100 | | ¤ý¶iÂE0001 | 500 | | ¤ý¶®ªY0001 | 500 |
| | ¤ý¶¶Áø0001 | 200 | | ¤ý¶À¼b0001 | 500 | | ¤ý·sªN0001 | 500 | | ¤ý·~¤¯0001 | 500 | | ¤ý·ç©ú0001 | 50,000 |
| | ¤ý·ì«G0001 | 200 | | ¤ý¸qµ¾0001 | 1,000 | | ¤ý¸È 0001 | 500 | | ¤ý¹t³Ç0001 | 500 | | ¤ý¹t»ö0001 | 500 |
| | ¤ý¹Å°¶0001 | 200 | | ¤ý¹Å°Ñ0001 | 300 | | ¤ý¹Åºa0001 | 300 | | ¤ýºa¼w0001 | 10,000 | | ¤ýºÑ¶¯0001 | 500 |
| | ²Ä 1 ¶¦@ 20 ¶ |