| | ³Ð¥@ªÀ·|ºÖ§Q°òª÷·| ¥x¥_Á`·| |
| | 95.08.01 | ~ | 95.08.31 | ®½´Ú¦W¿ý |
| | ®½´Ú¤H | | ®½´Úª÷ÃB | | ®½´Ú¤H | | ®½´Úª÷ÃB | | ®½´Ú¤H | | ®½´Úª÷ÃB | | ®½´Ú¤H | | ®½´Úª÷ÃB | | ®½´Ú¤H | | ®½´Úª÷ÃB |
| | 7-11¥_0001 | 1,500 | | A1¸q¦¡0001 | 3,000 | | ALE¥x?001 | 200 | | CREADI000 | 600 | | Daniel0001 | 1,000 |
| | George0001 | 1,000 | | Grace 0003 | 1,637 | | JAVIER0001 | 200 | | Joseph0004 | 1,000 | | LE THI0001 | 1,000 |
| | Ling J0001 | 200 | | SL DIS0001 | 10,000 | | ¤@¤ß 0001 | 500 | | ¤@¥¥æ0001 | 600 | | ¤@¨¥¹ê0001 | 1,000 |
| | ¤@·s¿³0001 | 4,000 | | ¤@¸àºë0001 | 10,000 | | ¤B¤Z 0001 | 500 | | ¤B¤lÄÉ0002 | 1,000 | | ¤B¤¯«á0001 | 1,100 |
| | ¤B¤ôûD0001 | 5,000 | | ¤B¥_¨°0001 | 500 | | ¤B¥ìµ×0001 | 50 | | ¤B¦Üµ½0002 | 1,000 | | ¤B§Ó©M0002 | 500 |
| | ¤B¨q¬Â0001 | 300 | | ¤B¨Ô 0001 | 10,000 | | ¤B©ÉÆF0001 | 500 | | ¤BªåºÕ0001 | 300 | | ¤Bªø»^0001 | 1,200 |
| | ¤B«Ø¤¤0005 | 500 | | ¤B«ä´ò0001 | 5,000 | | ¤B¬Û¤¸0001 | 2,000 | | ¤B¬ü¤å0001 | 600 | | ¤B¬ü§g0001 | 1,000 |
| | ¤B¬ü¬Â0003 | 1,000 | | ¤B¬üÄÉ0001 | 1,000 | | ¤B¬üÅb0001 | 100 | | ¤BP¦¨0001 | 500 | | ¤B^«T0002 | 1,000 |
| | ¤B§»T0001 | 50 | | ¤B®]±m0001 | 1,000 | | ¤B°¶¼0001 | 1,500 | | ¤B°û¥É0001 | 5,000 | | ¤B²Q¬Ã0001 | 500 |
| | ¤Bµú¬Ã0002 | 1,000 | | ¤B¶®ÄR0002 | 1,000 | | ¤B¸qºÕ0001 | 1,000 | | ¤Bº~»Ê0001 | 200 | | ¤Bºë©¾0002 | 500 |
| | ¤Bºûªâ0002 | 200 | | ¤BÄRªâ0005 | 200 | | ¤BÄR»ñ0002 | 400 | | ¤C±m°_0001 | 200 | | ¤D²Qªâ0002 | 1,000 |
| | ¤Eºa¤u0001 | 10,000 | | ¤G¸ôµo0001 | 1,000 | | ¤N°¶¥Á0002 | 1,000 | | ¤N³Ó§ø0001 | 200 | | ¤N·³¯ó0001 | 200 |
| | ¤N»ñ¬ü0001 | 300 | | ¤O¤É¤u0001 | 1,000 | | ¤OÄR¬Â0001 | 1,000 | | ¤Q¤G¥ú0003 | 5,000 | | ¤Q¤è²³0003 | 100 |
| | ¤R³A¦{0001 | 5,000 | | ¤T©M¬ì0001 | 1,500 | | ¤TªN¶T0001 | 30,000 | | ¤T«°ª0005 | 200 | | ¤T·ç¹ê0001 | 3,000 |
| | ¤TºÖ«Ø0001 | 2,000 | | ¤TÄ_§Ì0005 | 200 | | ¤TÄ_§Ì0033 | 1,015 | | ¤TÄ_§Ì0054 | 500 | | ¤W¯ö¥ø0001 | 500 |
| | ¤Wµ½¬ì0001 | 600 | | ¤Wºa¦³0001 | 2,000 | | ¤_¤h´D0001 | 500 | | ¤_¥¿¥0001 | 1,000 | | ¤_§J·ç0001 | 300 |
| | ¤_ªÃ¥ß0001 | 500 | | ¤_¬K¾å0002 | 2,000 | | ¤_¬ü¬K0001 | 1,000 | | ¤_¶Ç»ñ0001 | 500 | | ¤_¼w±j0001 | 500 |
| | ¤_ëLºd0001 | 100 | | ¤_ÂEµo0001 | 2,000 | | ¤_Ä~¸R0001 | 3,000 | | ¤g«°°ê0026 | 2,000 | | ¤j¥Ò·Ë0002 | 515 |
| | ¤j¥ß¥ì0002 | 400 | | ¤j¥ú¦x0001 | 200 | | ¤j§Ó¦æ0002 | 1,800 | | ¤j®a°]0001 | 300 | | ¤j±Å¥ø0001 | 2,000 |
| | ¤j¶®°ê0002 | 2,000 | | ¤j¹ç¶Q0001 | 1,000 | | ¤j»X¶T0001 | 1,500 | | ¤j¿³¹ê0001 | 10,000 | | ¤jÅM¸ê0002 | 5,000 |
| | ¤p¥m¾´0013 | 1,000 | | ¤p«nªù0002 | 400 | | ¤s³ß©Ð0003 | 3,000 | | ¤t²S¥ø0001 | 1,000 | | ¤t·~¹q0001 | 1,000 |
| | ¤zÀRº½0001 | 1,000 | | ¤£¨ã¦W0002 | 100 | | ¤¤ÑÔ¶ì0001 | 3,000 | | ¤¤µØ¥Á0279 | 20,000 | | ¤¤¶v¥ø0001 | 10,000 |
| | ¤¤ºa¤½0001 | 200 | | ¤¤¿³¹q0007 | 300 | | ¤¦¯S¬ì0001 | 1,000 | | ¤¨¤D¿K0002 | 500 | | ¤¨¦³¦¨0001 | 1,000 |
| | ¤¨¨qÄõ0001 | 10,000 | | ¤¨©Ól0001 | 200 | | ¤¨ªL©Û0001 | 300 | | ¤¨ªL±m0001 | 1,000 | | ¤¨ªÚ§Ç0001 | 10,000 |
| | ¤¨ªö²Ü0001 | 500 | | ¤¨«W¤å0001 | 200 | | ¤¨¬Û¥0001 | 200 | | ¤¨°·×0001 | 400 | | ¤¨²M±ö0001 | 100 |
| | ¤¨·s¤¸0001 | 300 | | ¤¨·s¤Ã0002 | 300 | | ¤¨¾Ð´P0001 | 1,000 | | ¤¨Ã£ªÛ0003 | 1,000 | | ¤¨ÆFªÛ0001 | 300 |
| | ²Ä 1 ¶¦@ 121 ¶ |