| | ³Ð¥@ªÀ·|ºÖ§Q°òª÷·| ¥x¥_Á`·| |
| | 94.05.01 | ~ | 94.05.31 | ®½´Ú¦W¿ý |
| | ®½´Ú¤H | | ®½´Úª÷ÃB | | ®½´Ú¤H | | ®½´Úª÷ÃB | | ®½´Ú¤H | | ®½´Úª÷ÃB | | ®½´Ú¤H | | ®½´Úª÷ÃB | | ®½´Ú¤H | | ®½´Úª÷ÃB |
| | 2307 0001 | 200 | | 68¦~°ª0001 | 2,000 | | 94¦~¥x0001 | 19,437 | | Ashok 0001 | 2,500 | | ELSA C0001 | 200 |
| | Fang S0001 | 200 | | George0001 | 1,000 | | Great 0001 | 2,806 | | Jombay0001 | 5,921 | | Joseph0004 | 1,000 |
| | La-Chw0001 | 600 | | Mickey0002 | 100 | | Miss S0001 | 2,288 | | Robert0002 | 500 | | Simon 0001 | 400 |
| | SL DIS0001 | 10,000 | | Svtarm0001 | 4,000 | | Victor0001 | 500 | | WOWGOT00 | 1,600 | | ¤@¨¥¹ê0001 | 1,000 |
| | ¤@·s¿³0001 | 2,000 | | ¤B¤_¬Â0001 | 1,000 | | ¤B¤lÄÉ0002 | 1,000 | | ¤B¤p©j0001 | 300 | | ¤B¤p¬Â0001 | 500 |
| | ¤B¤¯´@0001 | 500 | | ¤B¤å³Í0001 | 1,000 | | ¤B¤ôûD0001 | 3,000 | | ¤B¤ýªâ0001 | 300 | | ¤B¥_¨°0001 | 400 |
| | ¤B¥É 0001 | 500 | | ¤B¥ò»¨0001 | 2,000 | | ¤B¦B¦p0001 | 1,000 | | ¤B¦N·s0002 | 1,000 | | ¤B¦p§Â0001 | 100 |
| | ¤B§Ó©M0002 | 500 | | ¤B¨q¬Â0001 | 300 | | ¤B¨që0001 | 300 | | ¤B¨Ì°±0002 | 500 | | ¤B©ÉÆF0001 | 500 |
| | ¤BªFÀé0001 | 300 | | ¤Bª÷ªK0001 | 3,000 | | ¤B«a¤ª0001 | 500 | | ¤B«Ø¤¤0003 | 40,000 | | ¤B«ä¤¸0001 | 300 |
| | ¤B«ä´ò0001 | 4,000 | | ¤B¬K¶¯0001 | 1,000 | | ¤B¬K½¬0001 | 200 | | ¤B¬ü¤å0001 | 600 | | ¤B¬ü¬Â0003 | 1,000 |
| | ¤B®aªk0001 | 3,500 | | ¤B¯\±á0001 | 200 | | ¤B¯À¤ë0004 | 1,000 | | ¤BÔЮe0001 | 500 | | ¤BÔЮx0001 | 500 |
| | ¤B¶®µÓ0001 | 100 | | ¤B¶®ÄR0002 | 1,000 | | ¤Bºë©¾0002 | 500 | | ¤Bºû©M0001 | 500 | | ¤BÄR¬ü0003 | 200 |
| | ¤G¤ôÄ_0001 | 400 | | ¤G«°ê0015 | 1,000 | | ¤K¤è¶³0008 | 1,000 | | ¤N§»«G0001 | 1,000 | | ¤N°¶¥Á0002 | 500 |
| | ¤N³Ó§ø0001 | 200 | | ¤N·³¯ó0001 | 100 | | ¤O¥¨µ²0003 | 2,000 | | ¤O¦¨¹q0001 | 1,000 | | ¤O«Û¶T0001 | 500 |
| | ¤OÄR¬Â0001 | 1,000 | | ¤OÅQ©Ð0068 | 100 | | ¤R³A¦{0001 | 5,000 | | ¤T©M¬ì0001 | 4,000 | | ¤T·ç¹ê0001 | 3,000 |
| | ¤T¼w·Ñ0001 | 2,400 | | ¤TÄ_§Ì0005 | 200 | | ¤TÄ_§Ì0033 | 300 | | ¤TÄ_§Ì0052 | 150 | | ¤Tû®¹ê0001 | 1,500 |
| | ¤W¯ö¥ø0001 | 500 | | ¤WÑÔ¶ì0001 | 1,000 | | ¤_¤h´D0001 | 500 | | ¤_¥¿¥0001 | 1,000 | | ¤_¥ß¸s0001 | 1,000 |
| | ¤_§J·ç0001 | 200 | | ¤_«O¶³0001 | 1,000 | | ¤_¬K¾å0002 | 2,000 | | ¤_¶Ç»ñ0001 | 500 | | ¤_»F·ë0002 | 2,000 |
| | ¤_»à§B0001 | 500 | | ¤_¼z¤¤0002 | 600 | | ¤_ÂEµo0001 | 2,000 | | ¤d»¨°Ó0001 | 1,600 | | ¤d¼ä¥ø0002 | 1,000 |
| | ¤j¤Ñ´L0001 | 500 | | ¤j¥Ò°ê0003 | 4,500 | | ¤j¥Ò·Ë0002 | 700 | | ¤j¥ß¥ì0002 | 400 | | ¤j¦w°ê0018 | 200 |
| | ¤j§Ó¦æ0002 | 4,600 | | ¤j®a°]0001 | 600 | | ¤jÑL¤u0001 | 800 | | ¤j±Å¥ø0001 | 2,000 | | ¤j¶®°ê0002 | 2,000 |
| | ¤j¹ç¶Q0001 | 1,000 | | ¤j¼w 0011 | 200 | | ¤j¼íµo0002 | 400 | | ¤j¿³¹ê0001 | 10,000 | | ¤jÀs°ê0006 | 2,150 |
| | ¤jÅM¸ê0002 | 5,000 | | ¤s¤ºÂ×0001 | 400 | | ¤t·~¹q0001 | 1,000 | | ¤tÀÙ«Ç0001 | 500 | | ¤zÀRº½0001 | 1,000 |
| | ¤£¦Ñ·Å0001 | 10,000 | | ¤¤¥¿°ê0050 | 2,000 | | ¤¤ÑÔ¶ì0001 | 3,000 | | ¤¤±T¿|0001 | 5,000 | | ¤¤±[¥[0001 | 500 |
| | ¤¤µØ³¾0001 | 2,000 | | ¤¤ÂåÂå0001 | 100 | | ¤¨¤D¿K0002 | 500 | | ¤¨¥És0002 | 500 | | ¤¨¦³¦¨0001 | 1,000 |
| | ¤¨©Ól0001 | 200 | | ¤¨ªÚ§Ç0001 | 10,000 | | ¤¨°·×0001 | 400 | | ¤¨±R¦°0001 | 500 | | ¤¨µÓ 0001 | 240 |
| | ²Ä 1 ¶¦@ 114 ¶ |